Tras la finalización de la competencia oficial, el medallero final de los XXXII Juegos Olímpicos Tokio 2020 quedó de la siguiente manera :
Las principales posiciones por país al cierre de esta nota :
1. EE.UU. / 39 oro 41 plata 33 bronce (113)
2. CHINA Rep. Pop. / 38 oro 32 plata 18 bronce (88)
3. JAPON / 27 oro 14 plata 17 bronce (58)
4. REINO UNIDO / 22 oro 21 plata 22 bronce (65)
5. RUSIA Com. / 20 oro 28 plata 23 bronce (71)
6. AUSTRALIA / 17 oro 7 plata 22 bronce (46)
7. PAISES BAJOS / 10 oro 12 plata 14 bronce (36)
8. FRANCIA / 10 oro 12 plata 11 bronce (33)
9. ALEMANIA / 10 oro 11 plata 16 bronce (37)
10. ITALIA / 10 oro 10 plata 20 bronce (40)
* ARGENTINA con 1 (de plata) 2 (de bronce) ocupa la ubicación 72° del medallero
** JAPON estableció un nuevo récord de medallas de oros (27).
Comments